7星彩历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额 开奖号码 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 奖池奖金
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
25107 2025-09-16 18,081,820 8 4 8 8 2 0 3 1 5,000,000 2 1,878,780 21 3,000 1,016 500 17,486 30 717,889 5 298,843,849.12
25106 2025-09-14 18,482,432 9 2 6 9 2 1 3 0 --- 3 1,087,478 24 3,000 1,389 500 20,192 30 811,841 5 303,426,342.44
25105 2025-09-12 26,065,192 7 8 7 3 4 7 0 0 --- 7 98,762 27 3,000 1,282 500 21,850 30 896,212 5 303,063,849.77
25104 2025-09-09 17,034,218 9 1 2 3 7 9 0 0 --- 3 129,637 47 3,000 997 500 16,468 30 664,823 5 296,841,804.1
25103 2025-09-07 17,401,128 7 6 2 2 4 0 3 0 --- 4 88,130 25 3,000 969 500 16,328 30 790,399 5 293,341,603.46
25102 2025-09-05 26,274,822 7 7 7 6 6 8 8 3 5,000,000 33 97,255 107 3,000 2,666 500 33,803 30 1,328,108 5 290,168,907.51
25101 2025-09-02 17,718,324 5 0 5 0 3 6 12 0 --- 5 1,015,971 12 3,000 781 500 14,047 30 437,956 5 304,812,304.23
25100 2025-08-31 17,715,814 0 7 4 3 4 6 8 0 --- 3 1,091,225 20 3,000 825 500 14,413 30 827,688 5 304,247,875.35
25099 2025-08-29 26,236,632 7 2 3 9 4 5 12 0 --- 11 73,510 25 3,000 1,135 500 21,501 30 696,450 5 303,884,133.46
25098 2025-08-26 16,373,224 2 4 8 4 0 7 8 1 5,000,000 3 82,245 18 3,000 989 500 16,742 30 900,949 5 296,606,580.75
25097 2025-08-24 16,680,004 3 9 7 3 6 5 6 0 --- 6 43,664 48 3,000 1,455 500 21,759 30 805,811 5 299,385,943.47
25096 2025-08-22 25,333,932 2 6 3 0 4 7 9 1 5,000,000 10 283,041 77 3,000 1,886 500 29,819 30 1,440,030 5 297,028,054.21
25095 2025-08-19 16,899,010 6 1 5 2 9 3 13 0 --- 7 682,136 5 3,000 931 500 12,894 30 421,538 5 301,713,563.54
25094 2025-08-17 17,014,222 6 1 0 6 4 1 12 0 --- 3 164,347 33 3,000 932 500 16,164 30 471,322 5 301,183,013.05
25093 2025-08-15 25,648,406 0 7 4 8 2 8 10 0 --- 5 147,362 16 3,000 1,197 500 20,236 30 789,201 5 296,745,618.15
25092 2025-08-12 16,735,516 9 7 0 2 0 1 4 1 5,000,000 7 54,958 31 3,000 1,166 500 17,694 30 629,303 5 290,114,297.6
25091 2025-08-10 17,107,868 2 0 4 9 3 8 8 0 --- 4 44,121 51 3,000 1,304 500 22,325 30 1,028,652 5 291,651,936.54
25090 2025-08-08 25,637,760 9 5 1 8 0 8 6 1 5,000,000 4 124,085 46 3,000 1,907 500 29,744 30 1,123,056 5 290,063,575.75
25089 2025-08-05 16,313,004 7 1 9 6 0 0 14 0 --- 2 267,137 16 3,000 651 500 11,761 30 384,858 5 290,596,513.59
25088 2025-08-03 16,740,710 5 4 6 6 0 4 14 0 --- 4 142,602 12 3,000 651 500 11,273 30 359,830 5 285,788,036.83
当前第 1 / 50 页,共994条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转