7星彩历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额 开奖号码 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 奖池奖金
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
25132 2025-11-16 18,541,040 3 2 3 6 9 9 9 1 5,000,000 5 617,714 24 3,000 1,532 500 20,924 30 837,529 5 297,018,005.93
25131 2025-11-14 27,415,876 3 5 0 2 1 1 0 0 --- 17 320,217 50 3,000 2,081 500 33,798 30 1,036,157 5 301,674,831.47
25130 2025-11-11 17,623,310 7 0 4 0 3 4 5 0 --- 3 97,913 28 3,000 1,092 500 17,085 30 911,095 5 301,069,976.05
25129 2025-11-09 18,368,280 9 7 0 6 3 7 3 1 5,000,000 6 546,667 30 3,000 1,029 500 17,783 30 843,604 5 298,426,318.84
25128 2025-11-07 26,518,298 3 2 1 1 1 2 12 0 --- 30 206,865 24 3,000 2,371 500 33,381 30 767,907 5 303,061,874.12
25127 2025-11-04 17,775,514 4 1 9 0 7 5 6 0 --- 1 2,957,545 25 3,000 1,095 500 18,070 30 851,848 5 302,372,324.02
25126 2025-11-02 18,369,218 2 9 6 6 2 4 12 0 --- 5 972,886 22 3,000 1,062 500 15,850 30 504,698 5 302,043,707.83
25125 2025-10-31 25,356,828 4 5 6 3 8 7 9 0 --- 11 37,885 62 3,000 2,091 500 29,060 30 1,230,831 5 301,503,215.15
25124 2025-10-28 17,084,022 4 0 0 8 8 0 10 0 --- 13 40,800 11 3,000 948 500 14,256 30 426,491 5 297,752,563.5
25123 2025-10-26 17,322,874 8 0 6 5 7 9 7 0 --- 5 46,539 27 3,000 1,275 500 19,638 30 970,719 5 292,978,931.3
25122 2025-10-24 26,137,050 8 3 5 2 6 5 10 1 5,000,000 20 38,207 27 3,000 1,417 500 24,617 30 727,542 5 290,884,655.37
25121 2025-10-21 17,551,666 8 4 8 1 4 5 3 1 5,000,000 4 71,067 28 3,000 1,127 500 18,232 30 912,633 5 289,007,364.32
25120 2025-10-19 18,231,992 8 5 1 1 9 6 8 2 5,000,000 2 855,621 56 3,000 1,782 500 26,165 30 1,037,669 5 291,448,942.11
25119 2025-10-17 25,853,396 3 9 8 9 5 9 10 0 --- 18 36,331 21 3,000 1,587 500 26,851 30 893,285 5 301,258,804.
25118 2025-10-14 18,491,596 7 0 4 1 7 7 11 2 5,000,000 3 1,614,765 19 3,000 820 500 14,536 30 555,050 5 295,373,065.86
25117 2025-10-12 18,522,234 4 5 4 2 7 1 4 0 --- 1 3,927,685 13 3,000 913 500 17,462 30 738,488 5 304,834,810.66
25116 2025-10-10 27,364,826 6 6 4 2 3 1 9 0 --- 8 508,616 40 3,000 1,867 500 31,001 30 1,380,840 5 304,398,401.19
25115 2025-10-07 16,893,488 1 7 0 6 2 9 12 0 0 12 370,811 20 3,000 1,065 500 17,105 30 445,602 5 303,946,297.72
25114 2025-10-05 15,899,536 8 3 3 2 8 3 3 0 --- 6 463,653 41 3,000 1,077 500 18,890 30 694,310 5 303,451,882.81
25113 2025-09-30 19,227,062 0 9 1 4 1 1 8 0 --- 7 319,915 44 3,000 1,634 500 28,299 30 1,027,011 5 303,142,780.55
当前第 1 / 51 页,共1019条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转