
2000年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
6+1数字型 | 1 | 00003 | 09404 | 大庆市油田商贸中心二楼内体彩投注站 | 2000/6/6 | 588597+4 | 1 | 1,522,133 |
2 | 00003 | 09406 | 大庆市乘风庄庆客隆超市内体彩投注站 | 1 | 1,522,133 | |||
3 | 00011 | 01430 | 哈尔滨市松北镇滨北街71号 | 2000/7/25 | 637396+1 | 1 | 4,988,324 | |
4 | 00013 | 01075 | 哈尔滨市建国街115号 | 2000/8/1 | 750420+0 | 1 | 1,103,562 | |
5 | 00013 | 01279 | 哈尔滨市西大直街副92号 | 1 | 1,103,562 | |||
6 | 00017 | 02322 | 哈尔滨市一曼街金桥宾馆 | 2000/8/15 | 872193+2 | 1 | 5,000,000 | |
7 | 00018 | 01813 | 哈尔滨市中山路98号 | 2000/8/18 | 961483+3 | 1 | 2,357,259 | |
8 | 00019 | 02304 | 哈尔滨市文德街2号 | 2000/8/22 | 650967+4 | 1 | 1,010,420 | |
9 | 00023 | 20009 | 绥化市西直路环保局楼下 | 2000/9/5 | 836060+0 | 1 | 5,000,000 | |
10 | 00026 | 01398 | 哈尔滨市永和街31-11号 | 2000/9/15 | 253075+3 | 1 | 3.968,580 | |
11 | 00026 | 01610 | 哈尔滨市南棵街64号 | 1 | 3.968,580 | |||
12 | 00033 | 09403 | 大庆市让区龙南北方市场神朔理容内体彩投注站 | 2000/10/6 | 236865+2 | 1 | 3,444,098 | |
13 | 00034 | 04409 | 齐齐哈尔市铁锋区北具宅纺织路5号楼1-103 | 2000/10/13 | 913438+4 | 1 | 1,000,000 | |
14 | 00035 | 02329 | 哈尔滨市贵新街150号 | 2000/10/17 | 195498+4 | 1 | 1,000,000 | |
15 | 00040 | 01835 | 哈尔滨市民航路38-1号 | 2000/11/3 | 715244+1 | 1 | 1,223,804 | |
16 | 00040 | 02025 | 哈尔滨市和平路58号 | 1 | 1,223,804 | |||
17 | 00043 | 01320 | 哈尔滨市宣信街5号 | 2000/11/14 | 419734+3 | 1 | 1,828,352 | |
18 | 00044 | 01120 | 哈尔滨市哈药路355号 | 2000/11/17 | 726362+3 | 1 | 1,000,000 | |
19 | 00048 | 02001 | 哈尔滨市大庆路178号 | 2000/12/1 | 524980+3 | 1 | 2,045,956 |
2001年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
6+1数字型 | 1 | 01006 | 01813 | 哈尔滨市中山路98号 | 2001/1/23 | 270314+5 | 1 | 5,000,000 |
2 | 01006 | 01830 | 哈尔滨市果园街21号 | 1 | 5,000,000 | |||
3 | 01009 | 09202 | 大庆市龙凤区庆客隆超市外体彩投注站 | 2001/2/2 | 536983+8 | 1 | 5,000,000 | |
4 | 01012 | 01305 | 哈尔滨市宣西小区35号楼 | 2001/2/13 | 404706+8 | 1 | 5,000,000 | |
5 | 01020 | 09014 | 哈尔滨市中山路98号 | 2001/3/13 | 581217+9 | 1 | 5,000,000 | |
6 | 01023 | 04015 | 齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街35号 | 2001/3/23 | 830651+7 | 1 | 5,000,000 | |
7 | 01025 | 01813 | 哈尔滨市工农大街677号 | 2001/3/30 | 257098+4 | 1 | 5,000,000 | |
8 | 01027 | 08001 | 牡丹江市绥芬河市龙盛宾馆 | 2001/4/6 | 392441+4 | 1 | 3,176,576 | |
9 | 01027 | 09009 | 大庆市铁西邮局右侧新星打字社体彩投注站 | 1 | ||||
10 | 01033 | 09414 | 大庆市乘风商业街双赢彩民休闲俱乐部 | 2001/4/27 | 793821+3 | 1 | 3,432,448 | |
11 | 01041 | 01367 | 哈尔滨市果戈里大街157号 | 2001/5/25 | 495828+1 | 1 | 5,000,000 | |
12 | 01043 | 01137 | 哈尔滨市经纬四道街24号 | 2001/6/1 | 374175+2 | 1 | 2,151,621 | |
13 | 01043 | 01632 | 哈尔滨市和平小区市场 | 1 | ||||
14 | 01043 | 09208 | 大庆市乙烯乙烯庆客隆裙房体彩投注站 | 1 | ||||
15 | 01049 | 09602 | 大庆市红岗区农行营业厅左侧体彩投注站 | 2001/6/22 | 564094+7 | 1 | 3,883,460 | |
16 | 01053 | 09205 | 大庆市龙凤大家乐市场一楼体彩投注站 | 2001/7/6 | 586581+5 | 1 | 5,000,000 | |
17 | 01059 | 04214 | 齐齐哈尔市建华区天增小区30号楼5号 | 2001/7/27 | 298506+3 | 1 | 5,000,000 | |
18 | 01067 | 01405 | 哈尔滨市承德街245号 | 2001/8/24 | 991103+8 | 1 | 5,000,000 | |
19 | 01069 | 01829 | 哈尔滨市油坊街安埠小区106栋 | 2001/8/31 | 185891+2 | 1 | 3,814,730 | |
20 | 01071 | 01613 | 哈尔滨市东风镇天恒大街163号 | 2001/9/7 | 528103+0 | 1 | 2,000,000 | |
21 | 01074 | 09201 | 大庆市龙凤商贸城体彩投注站 | 2001/9/14 | 389173+3 | 1 | 2,098,313 | |
22 | 01076 | 09209 | 大庆市卧里屯中彩中彩民之家 | 2001/9/25 | 466869+0 | 1 | 2,000,000 | |
23 | 01079 | 09010 | 大庆市萨尔图区万顺街37号 | 2001/10/5 | 982671+4 | 1 | 2,000,000 | |
24 | 01080 | 02304 | 哈尔滨市文德街2号 | 2001/10/9 | 621899+7 | 1 | 2, 000,000 | |
29选7运动项目型 | 25 | 01210 | 01343 | 哈尔滨市宽城街68号 | 2001/10/24 | 03,08,15,18,19,22,24,23 | 1 | 1,847,013 |
26 | 01217 | 09430 | 大庆市让区龙南远望移动收费所内体彩投注站 | 2001/11/17 | 04,07,17,22,23,26,27,14 | 1 | 1,512,876 | |
27 | 01222 | 01133 | 哈尔滨市工农大街漫步巴黎小区金达超市 | 2001/12/5 | 03,05,09,13,16,20,22,19 | 1 | 1,000,000 | |
28 | 01224 | 01208 | 哈尔滨市公平街2号 | 2001/12/12 | 16,17,22,23,24,28,29,09 | 1 | 1,000,000 | |
29 | 01226 | 20003 | 绥化市华辰商都化妆品专柜 | 2001/12/19 | 08,09,13,19,22,27,29,02 | 1 | 1,000,000 |
2002年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
足彩胜平负 | 1 | 02024 | 25007 | 黑河市东市场南门 | 2002/11/2 | 3000011330131 | 1 | 1,186,891 |
2 | 02029 | 18601 | 鹤岗市兴安区龙江彩吧 | 2002/12/7 | 3113131010313 | 1 | 1,235,361 | |
6+1数字型 | 3 | 02004 | 01295 | 哈尔滨市文星街27号 | 2002/1/15 | 899491+8 | 1 | 5,000,000 |
4 | 02012 | 20015 | 绥化市七中西门体彩专卖店 | 2002/2/19 | 710924+9 | 1 | 5,000,000 | |
5 | 02020 | 09407 | 大庆市乘风商场一楼内体彩投注站 | 2002/3/19 | 919198+8 | 1 | 5,000,000 | |
6 | 02033 | 01824 | 哈尔滨市横道街66-68号 | 2002/4/26 | 565893+5 | 1 | 5,000,000 | |
7 | 02043 | 09410 | 大庆市喇嘛甸鸿庆大市场内体彩投注站 | 2002/5/24 | 391429+5 | 1 | 5,000,000 | |
8 | 02084 | 01235 | 哈尔滨市花园街79号 | 2002/10/15 | 922365+1 | 1 | 5,000,000 | |
9 | 02085 | 01159 | 哈尔滨市顾乡大街150号 | 2002/10/18 | 745342+8 | 1 | 5,000,000 | |
10 | 02092 | 01434 | 哈尔滨市南十六道街茶庄 | 2002/11/12 | 314335+1 | 1 | 5,000,000 | |
11 | 02098 | 08101 | 牡丹江市海林市体育馆楼下 | 2002/12/3 | 328178+5 | 3 | 15,000,000 | |
29选7 | 12 | 02003 | 04023 | 齐齐哈尔市龙沙区红星小区52号楼 | 2002/1/12 | 01,02,06,12,13,16,17,29 | 1 | 1,720,134 |
13 | 02005 | 01443 | 哈尔滨市北十四道街38阳光彩票坊 | 2002/1/19 | 04,05,09,16,18,21,23,12 | 1 | 1,000,000 | |
14 | 02006 | 20502 | 绥化市兰西县商业大厦 | 2002/1/23 | 01,03,06,16,17,23,26,27 | 1 | 1,000,000 | |
15 | 02012 | 15003 | 双鸭山市尖山区七马路市委后院野莹彩吧 | 2002/2/20 | 06,10,13,14,16,18,26,19 | 1 | 2,646,059 | |
16 | 02013 | 20301 | 绥化市海伦市商业大厦 | 2002/2/23 | 04,10,16,17,18,19,24,02 | 1 | 1,000,000 | |
17 | 02015 | 01210 | 哈尔滨市阿什河街22号 | 2002/3/2 | 01,03,06,10,16,21,27,28 | 1 | 1,000,000 | |
18 | 02017 | 09408 | 大庆市让区乘二村东蜀右侧御粥小吃内体彩投注站 | 2002/3/9 | 08,09,11,16,23,26,27,13 | 1 | 1,000,000 | |
19 | 02020 | 19302 | 鹤岗市萝北县宝局商场右侧 | 2002/3/20 | 02,06,08,13,17,21,23,11 | 1 | 1,200,989 | |
20 | 02023 | 01341 | 哈尔滨市木介街39号 | 2002/3/30 | 01,07,09,15,21,24,27,04 | 1 | 1,297,755 | |
21 | 02024 | 01843 | 哈尔滨市香福路83号 | 2002/4/3 | 01,03,11,15,19,23,26,28 | 1 | 1,000,000 | |
22 | 02031 | 01089 | 哈尔滨市河松小区河松街181号 | 2002/4/22 | 05,07,10,16,17,28,29,23 | 1 | 1,754,336 | |
23 | 02031 | 09411 | 大庆市让区采油六厂工行门前体彩投注站 | 1 | 1,754,336 | |||
24 | 02035 | 09408 | 大庆市让区乘二村东蜀右侧御粥小吃内体彩投注站 | 2002/5/1 | 11,16,22,23,26,27,28,24 | 1 | 1,358,556 | |
25 | 02041 | 01387 | 哈尔滨市辽河路强达仓买 | 2002/5/15 | 02,04,13,22,23,27,28,07 | 1 | 1,263,381 | |
26 | 02049 | 02208 | 哈尔滨市友协五道街272号 | 2002/5/29 | 04,07,10,12,14,15,26,01 | 1 | 1,365,692 | |
27 | 02080 | 01220 | 哈尔滨市满洲里街58号 | 2002/7/22 | 01,04,12,23,24,26,27,09 | 1 | 1,060,362 | |
28 | 02137 | 28402 | 农垦建三江分局前进农场综合市场 | 2002/10/30 | 06,09,12,13,14,22,28,16 | 1 | 1,314,008 | |
29 | 02158 | 09208 | 大庆市乙烯乙烯庆客隆裙房体彩投注站 | 2002/12/5 | 08,09,22,23,25,26,27,10 | 1 | 1,430,508 |
2003年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
足彩胜平负 | 1 | 03006 | 11402 | 佳木斯市光复路阳光仓买西侧 | 2003/2/15 | 1330111133030 | 1 | 1,318,361 |
2 | 03015 | 01096 | 哈尔滨市红砖街7号 | 2003/4/26 | 1131131113131 | 1 | 1,187,279 | |
3 | 03030 | 09434 | 大庆市让区东湖一区24中对面报刊亭内体彩投注站 | 2003/9/20 | 1110131300031 | 1 | 5,000,000 | |
4 | 03043 | 07007 | 牡丹江市柴市路西福民街北20米 | 2003/12/26 | 1331030113330 | 1 | 1,662,683 | |
6+1数字型 | 5 | 03009 | 02701 | 哈尔滨市五常市政府西路34号 | 2003/2/11 | 719550+8 | 1 | 5,000,000 |
6 | 03058 | 01848 | 哈尔滨市珠江路2号 | 2002/8/1 | 261477+3 | 1 | 5,000,000 | |
7 | 03064 | 28007 | 农垦宝泉岭分局局直商场一楼 | 2003/8/22 | 907752+3 | 1 | 5,000,000 | |
8 | 03070 | 12302 | 佳木斯市抚远县商业街 | 2003/9/12 | 939856+7 | 1 | 5,000,000 | |
9 | 03076 | 09607 | 大庆市采油五厂转盘峰阳彩票专营店 | 2003/10/3 | 606879+1 | 1 | 5,000,000 | |
10 | 03082 | 01401 | 哈尔滨市中马路1号丁香大厦 | 2003/10/24 | 637794+8 | 1 | 5,000,000 | |
35选7 | 11 | 03048 | 21011 | 伊春市伊春区东步行街新药特药商店 | 2003/2/15 | 02,07,17,24,33,35,16 | 1 | 2,313,387 |
29选7 | 12 | 03002 | 02025 | 哈尔滨市和平路58号 | 2003/4/26 | 05,07,12,15,17,20,24,21 | 1 | 1,235,852 |
13 | 03137 | 09602 | 大庆市红岗区农行营业厅左侧体彩投注站 | 2003/9/20 | 03,07,10,13,15,16,18,29 | 1 | 1,215,661 |
2004年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
足彩胜平负 | 1 | 04003 | 11604 | 佳木斯市十佳东分局左侧 | 2004/1/19 | 3001031031033 | 1 | 2,176,219 |
2 | 04016 | 07007 | 牡丹江市柴市路西福民街北20米 | 2004/4/26 | 3101100301033 | 1 | 1,770,841 | |
6+1数字型 | 3 | 04009 | 11204 | 佳木斯市和平路汇洋物资商店 | 2004/2/6 | 493164+6 | 1 | 5,000,000 |
4 | 04022 | 01248 | 哈尔滨市永和街72号 | 2004/3/23 | 266120+2 | 1 | 5,000,000 | |
5 | 04037 | 11608 | 佳木斯市站前路267号铁路建筑工程段一楼 | 2004/5/14 | 015164+3 | 1 | 5,000,000 | |
29选7 | 6 | 04066 | 01248 | 哈尔滨市永和街72号 | 2004/6/11 | 01,05,11,19,21,26,27,22 | 1 | 5,000,000 |
35选7 | 7 | 04050 | 12302 | 佳木斯市抚远县商业街 | 2004/5/1 | 03,05,21,25,30,32,04 | 1 | 4,094,313 |
七星彩 | 8 | 04107 | 07005 | 牡丹江市太平路酱缸彩色图片社 | 2004/6/4 | 4743269 | 1 | 5,000,000 |
9 | 04142 | 07413 | 牡丹江市康佳街12号中华路东10米 | 2004/8/24 | 3320501 | 1 | 5,000,000 |
2005年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
七星彩 | 1 | 05001 | 11012 | 佳木斯市友谊路西段长青乡政府对面 | 2005/1/2 | 1145544 | 1 | 5,000,000 |
2 | 05026 | 02503 | 哈尔滨市双城市北街国营浴池楼下彩票专卖店 | 2005-3-8 | 6971528 | 1 | 4,955,396 | |
3 | 05050 | 13005 | 鸡西市鸡冠区永昌路平安街 | 2005-5-3 | 8722529 | 1 | 5,000,000 | |
4 | 05120 | 01102 | 哈尔滨市道里区高谊街74号报达0008店 | 2005-10-14 | 7493990 | 1 | 5,000,000 | |
5 | 05146 | 04013 | 齐齐哈尔市龙沙区卜奎南大街569号(汽车公司门口) | 2005-12-13 | 8799796 | 1 | 5,000,000 | |
6+1数字型 | 6 | 05011 | 01452 | 哈尔滨市道外区大新街74号大白楼 | 2005-2-8 | 867051+9 | 1 | 5,000,000 |
7 | 05051 | 02333 | 哈尔滨市南岗区平准街50号彩票乐园 | 2005-7-5 | 549382+7 | 1 | 5,000,000 | |
8 | 05069 | 20301 | 绥化市海伦市商业大厦西门东 | 2005-9-6 | 129134+8 | 1 | 5,000,000 | |
9 | 05073 | 20102 | 绥化市安达市正阳百货大楼 | 2005-9-20 | 855964+9 | 1 | 5,000,000 | |
10 | 05079 | 10102 | 大庆市肇源第一百货商店内体彩投注站 | 2005-10-11 | 865010+9 | 1 | 5,000,000 | |
11 | 05085 | 20007 | 绥化市圈树体彩投注站 | 2005-11-1 | 340928+8 | 1 | 3,522,401 | |
12 | 05095 | 05904 | 齐齐哈尔市富裕县总工会综合楼(中心路) | 2005-12-06 | 914272+9 | 1 | 2,224,922 | |
足彩胜负 | 13 | 05014 | 09436 | 大庆市让区乘风八区中博彩票沙龙 | 2005-4-11 | 01311301333100 | 1 | 1,374,941 |
14 | 05021 | 11606 | 佳木斯市光复路590号国脉通餐厅西50米 | 2005-5-23 | 01311310000030 | 1 | 1,130,972 | |
36选7 | 15 | 05093 | 09049 | 大庆市萨区万宝2-20楼下大富豪彩票沙龙 | 2005-8-15 | 02、06、11、17、29、34+21 | 1 | 5,000,000 |
2006年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
七星彩 | 1 | 06051 | 03102 | 哈尔滨市依兰县曲家大客售票室 | 2006-5-5 | 6974865 | 1 | 5,000,000 |
6+1数字型 | 2 | 06017 | 17002 | 七台河市新兴区正阳街广鑫大厦 | 2006-3-7 | 509981+1 | 1 | 4,091,129 |
6+1数字型 | 3 | 06034 | 09405 | 大庆市让区中央大街新特新大药房内体彩站 | 2006-5-5 | 179142+2 | 1 | 2,576,318 |
6+1数字型 | 4 | 06035 | 23001 | 伊春市乌伊岭区育林街职工活动中心对过 | 2006-5-9 | 064628+4 | 1 | 1,101,011 |
29选7 | 5 | 06022 | 09011 | 大庆市萨区东风新村经六街大赢家彩票专营店 | 2006-2-27 | 05,11,17,20,24,25,27+08 | 1 | 2,356,674 |
足彩胜负 | 6 | 06040 | 01048 | 哈尔滨市道里区通顺街30号(月亮联锁店) | 2006-8-21 | 13333330313110 | 3 | 1,691,864 |
7 | 06040 | 01452 | 哈尔滨市道外区大新街74号大白楼 | 2006-8-21 | 13333330313110 | 1,691,864 | ||
8 | 06040 | 15004 | 双鸭山市尖山区三利商城体彩 | 2006-8-21 | 13333330313110 | 1,691,864 | ||
足彩胜负 | 9 | 06051 | 09801 | 大庆市大同区八厂高平商场裙房体育彩票站 | 2006-10-8 | 31313013333313 | 1 | 2,051,258 |
2007年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
足彩胜负 | 1 | 07002 | 01137 | 哈尔滨市道里区经纬四道街24号米兰足彩沙龙 | 2007-1-15 | 33331131000331 | 1 | 1,180,253 |
足彩6场半全场胜负 | 2 | 07003 | 24002 | 伊春市铁力市文化宫一楼体彩专营店 | 2007-1-25 | 001313130031 | 1 | 1,383,076 |
七星彩 | 3 | 07020 | 21004 | 伊春市伊春区青新小区11号楼一楼西厅 | 2007-2-16 | 3670925 | 1 | 1,645,518 |
七星彩 | 4 | 07023 | 28313 | 农垦八五一O场部投注站 | 2007-3-2 | 5862354 | 1 | 1,945,910 |
足彩胜负 | 5 | 07016 | 15004 | 双鸭山市尖山区三利商城体彩 | 2007-3-19 | 33013013311333 | 1 | 5,000,000 |
足彩胜负 | 6 | 07027 | 07608 | 牡丹江市东安区长安街东六条路(长安小学对面) | 2007-4-30 | 33003130033000 | 1 | 1917271 |
排列5 | 7 | 07129 | 01429 | 哈尔滨市道外区大方里207栋16号 | 2007-5-17 | 94588 | 10 | 1000000 |
七星彩 | 8 | 07095 | 20222 | 绥化市肇东市南直路三道街好运来投注站 | 2007-8-17 | 6958060 | 5 | 1130530 |
七星彩 | 9 | 07100 | 01136 | 哈尔滨市道里区安化街副50—1号姐妹彩票沙龙 | 2007-8-28 | 4410257 | 1 | 5000000 |
36选7 | 10 | 07101 | 01461 | 哈尔滨市道外区小水晶街2号 | 2007-8-29 | 02、07、19、20、22、25+14 | 1 | 5000000 |
足彩胜负 | 11 | 07069 | 16022 | 双鸭山市宝清县胜利街物价局住宅楼 | 2007-9-30 | 11300000113330 | 1 | 1547890 |
七星彩 | 12 | 07118 | 12123 | 佳木斯市富锦市档案局楼下 | 2007-10-9 | 6576768 | 1 | 5,000,000 |
超级大乐透 | 13 | 07060 | 01397 | 哈尔滨市南岗区吉林街3号 | 2007-10-15 | 12、13、29、30、31+04、07 | 1 | 5,446,152 |
七星彩 | 14 | 07144 | 01151 | 哈尔滨市道里区工农大街669号 | 2007-12-9 | 4158134 | 1 | 5000000 |
2008年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
七星彩 | 1 | 08015 | 09423 | 大庆市让胡路区龙庆市场内体彩投注站 | 2008-2-3 | 6371840 | 1 | 5000000 |
超级大乐透 | 2 | 08023 | 24007 | 伊春市桃山镇桃林街海业综合楼一楼 | 2008-3-1 | 06、26、31、32、34+07、10 | 1 | 5081447 |
6+1 | 3 | 08022 | 02702 | 哈尔滨市五常市亚臣路248号 | 2008-3-21 | 5574886 | 1 | 5000000 |
排列3 | 4 | 08102 | 09426 | 大庆市让胡路区开发区香港街7号楼4厅 | 2008-4-18 | 511 | 5000 | 5000000 |
七星彩 | 5 | 08083 | 17254 | 七台河市桃山区万宝小区46号楼 | 2008-7-18 | 5214577 | 1 | 5000000 |
超级大乐透 | 6 | 08093 | 01286 | 哈尔滨市南岗区和兴路199号 | 2008-8-11 | 06、07、10、24、30+05、08 | 1 | 5272727 |
超级大乐透 | 7 | 08097 | 20213 | 绥化市肇东市正阳五道街北文化大厦 | 2008-8-20 | 01、10、31、33、35+03、10 | 1 | 3065486 |
足彩胜负 | 8 | 08059 | 01335 | 哈尔滨市南岗区黄河路宣庆小区阳阳仓买 | 2008-9-14 | 30303310111330 | 1 | 1467218 |
七星彩 | 9 | 08115 | 11009 | 佳木斯市永红区红旗路红旗广场 | 2008-9-30 | 8971549 | 1 | 5000000 |
超级大乐透 | 10 | 08115 | 01306 | 哈尔滨市南岗区宣庆街58号 | 2008-10-1 | 07、09、19、21、33+07、10 | 1 | 5750000 |
足彩胜负 | 11 | 08071 | 07405 | 牡丹江市爱民区天安路晓云市场 | 2008-10-16 | 30013300103313 | 1 | 1764644 |
足彩胜负 | 12 | 08076 | 15004 | 双鸭山市尖山区三利商城 | 2008-10-27 | 31003303131333 | 1 | 1125679 |
七星彩 | 13 | 08128 | 09430 | 大庆市让区龙南远望移动收费所内体彩投注站 | 2008-10-31 | 5724208 | 1 | 5000000 |
七星彩 | 14 | 08137 | 01818 | 哈尔滨市闽江路230号吉星小区14号楼恒信超市 | 2008-11-21 | 4038961 | 1 | 5000000 |
2009年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
超级大乐透 | 1 | 09028 | 01108 | 哈尔滨市道里区建国街285号 | 2009-3-14 | 06、20、30、32、35+09、11 | 1 | 3010436 |
超级大乐透 | 2 | 09028 | 10003 | 大庆市林甸镇西南街 | 2009-3-14 | 06、20、30、32、35+09、11 | 1 | 1881523 |
超级大乐透 | 3 | 09034 | 02802 | 哈尔滨市呼兰区建设街148号 | 2009-3-28 | 05、19、31、32、35+04、09 | 1 | 4483258 |
6+1 | 4 | 09026 | 01120 | 哈尔滨市道里区哈药路355号 | 2009-4-7 | 2036136 | 1 | 5000000 |
七星彩 | 5 | 09047 | 20313 | 绥化市海伦市糖厂家属楼下 | 2009-4-26 | 3511587 | 1 | 5000000 |
6+1 | 6 | 09041 | 01369 | 哈尔滨市南岗区铁岭街41号 | 2009-5-29 | 6358915 | 1 | 5000000 |
6+1 | 7 | 09057 | 04018 | 齐齐哈尔市龙沙区青云小区13号楼 | 2009-7-24 | 4192405 | 1 | 5000000 |
足彩胜负 | 8 | 09073 | 09033 | 大庆市萨尔图区火车站左侧 | 2009-9-27 | 00003333330330 | 1 | 1028777 |
31选7 | 9 | 09116 | 11004 | 佳木斯市向阳区通江街 | 2009-10-3 | 05、08、13、25、28、29、31+18 | 1 | 1806122 |
31选7 | 10 | 09135 | 15604 | 双鸭山市四方台区太保镇七一村 | 2009-11-16 | 07、09、12、14、20、25、26+18 | 1 | 1439753 |
超级大乐透 | 11 | 09141 | 13063 | 鸡西市鸡冠区兴国路149号 | 2009-12-2 | 13、14、21、30、33+02、08 | 1 | 8000000 |
七星彩 | 12 | 09145 | 02334 | 哈尔滨市先锋路591号中发丽苑 | 2009-12-11 | 9603118 | 1 | 5000000 |
足彩胜负 | 13 | 09106 | 09033 | 大庆市萨尔图区火车站左侧 | 2009-12-18 | 30033330001303 | 1 | 5000000 |
2010年百万及以上大奖统计表
玩法 | 序号 | 奖期 | 销售点编号 | 中出地址 | 开奖时间 | 开奖号码 | 中奖注数 | 中奖金额 |
足彩胜负 | 1 | 10005 | 01137 | 哈尔滨市经纬四道街24号米兰足彩沙龙 | 2010-1-31 | 11301000130333 | 1 | 1023038 |
超级大乐透 | 2 | 10025 | 07653 | 牡丹江市西安区爱民电影院 | 2010-3-6 | 09、11、13、14、25+01、07 | 1 | 5000000 |
足彩胜负 | 3 | 10026 | 07650 | 牡丹江市新安街西三西四之间 | 2010-3-21 | 13333313313313 | 1 | 1492725 |
顶呱刮点石成金 | 4 | 哈尔滨市三大动力路 | 2010-3-30 | 20 | 1 | 1000000 | ||
超级大乐透 | 5 | 10049 | 01281 | 哈尔滨市黄河路136号香榭丽苑 | 2010-5-1 | 01、25、29、31、33+04、10 | 1 | 8000000 |
足彩胜负 | 6 | 10046 | 07673 | 牡丹江市西安区西二条路牡丹街西50米 | 2010-5-9 | 31103103113331 | 1 | 1578244 |
足彩胜负 | 7 | 10061 | 01137 | 哈尔滨市道里区经纬四道街24号米兰足彩沙龙 | 2010-6-26 | 01033013000101 | 1 | 1348803 |
足彩胜负 | 8 | 10061 | 01427 | 哈尔滨市育民街38号 | 2010-6-26 | 01033013000101 | 1 | 1348803 |
七星彩 | 9 | 10074 | 01602 | 哈尔滨市道外区太安街56号 | 2010-6-27 | 3823427 | 1 | 4082168 |
6+1 | 10 | 10050 | 01295 | 哈尔滨市南岗区文兴街27号华一堂药店 | 2010-6-29 | 3985942 | 1 | 5000000 |
超级大乐透 | 11 | 10092 | 05204 | 齐齐哈尔市梅里斯区政府7号楼东厢1-123号 | 2010-8-9 | 02、15、29、30、34+02、12 | 1 | 6115262 |
七星彩 | 12 | 10094 | 01254 | 哈尔滨市南岗区马端街先锋小区204栋 | 2010-8-13 | 5564613 | 1 | 5000000 |
超级大乐透 | 13 | 10094 | 01413 | 哈尔滨市道外区靖宇大街368号 | 2010-8-14 | 20、32、33、34、35+06、07 | 1 | 8000000 |
顶呱刮前进钱进 | 14 | 牡丹江市绥芬河火车站附近 | 2010-9-6 | 09 | 1 | 1000000 | ||
超级大乐透 | 15 | 10106 | 02303 | 哈尔滨市南岗区木兰街107号 | 2010-9-11 | 05、27、28、29、34+09、12 | 1 | 8059291 |
七星彩 | 16 | 10107 | 01103 | 哈尔滨市道里区建议街33号 | 2010-9-12 | 2594448 | 1 | 5000000 |
足彩胜负 | 17 | 10085 | 21016 | 伊春市黎明小区5号楼10门市 | 2010-9-20 | 30311300000003 | 1 | 1257892 |
七星彩 | 18 | 10112 | 09023 | 大庆市新村中央商城鑫诚书店内 | 2010-9-24 | 1844952 | 1 | 5000000 |
超级大乐透 | 19 | 10123 | 09470 | 大庆市让胡路区东湖综合大市场 | 2010-10-20 | 18、20、30、32、33+01、11 | 1 | 5996047 |
七星彩 | 20 | 10124 | 13033 | 鸡西市鸡冠区鸿雁街34号 | 2010-10-22 | 9977030 | 1 | 5000000 |
顶呱刮大满贯 | 21 | 哈尔滨市香坊区香坊万达 | 2010-10-29 | 1 | 1000000 | |||
排列5 | 22 | 10297 | 05529 | 齐齐哈尔市龙江县龙江镇中亚商场楼下 | 2010-10-31 | 52027 | 30 | 3000000 |
超级大乐透 | 23 | 10128 | 09011 | 大庆市萨尔图区东风新村经六街大赢家彩票专营店 | 2010-11-1 | 06、17、19、29、35+02、08 | 1 | 5336802 |
6+1 | 24 | 10086 | 01838 | 哈尔滨市香坊区三辅街171号 | 2010-11-2 | 7412171 | 1 | 5000000 |
超级大乐透 | 25 | 10138 | 01142 | 哈尔滨市道里区买卖街60号 | 2010-11-24 | 08、12、14、19、27+05、06 | 1 | 6430176 |
超级大乐透 | 26 | 10142 | 20004 | 绥化市八一现代城西侧大赢家体彩专营店 | 2010-12-4 | 10、11、19、21、27+04、06 | 15 | 1594710 |
