7星彩历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额 开奖号码 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 奖池奖金
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
25066 2025-06-13 23,853,414 6 8 5 7 4 4 1 0 --- 2 258,812 43 3,000 1,591 500 24,077 30 973,023 5 292,780,593.45
25065 2025-06-10 15,789,662 2 0 0 8 5 8 10 2 5,000,000 9 40,944 56 3,000 1,721 500 21,058 30 478,334 5 288,121,970.38
25064 2025-06-08 16,223,222 0 2 9 3 8 3 6 0 --- 1 292,985 21 3,000 940 500 14,515 30 810,214 5 294,805,448.44
25063 2025-06-06 24,211,370 5 4 9 2 7 5 12 0 --- 6 112,912 83 3,000 1,292 500 21,525 30 709,615 5 292,168,575.54
25062 2025-06-03 16,185,400 1 2 6 6 8 2 5 1 5,000,000 4 72,793 54 3,000 1,572 500 23,648 30 672,334 5 286,071,303.87
25061 2025-06-01 15,675,476 2 7 0 6 3 6 5 0 --- 3 107,839 19 3,000 1,084 500 16,491 30 670,415 5 288,450,741.47
25060 2025-05-30 24,360,986 0 5 1 7 7 0 5 3 5,000,000 5 92,506 54 3,000 1,511 500 24,279 30 1,133,133 5 285,539,081.05
25059 2025-05-27 17,064,648 6 4 6 7 9 5 14 1 5,000,000 6 732,211 22 3,000 992 500 15,466 30 490,858 5 296,376,267.72
25058 2025-05-25 16,555,952 1 3 6 6 8 6 13 0 --- 8 55,546 23 3,000 1,091 500 16,246 30 513,358 5 300,888,126.97
25057 2025-05-23 24,226,234 0 8 7 0 0 6 3 0 --- 2 214,075 37 3,000 1,426 500 24,710 30 1,204,809 5 296,888,755.14
25056 2025-05-20 16,353,482 6 0 7 4 8 2 2 0 --- 8 38,960 21 3,000 1,165 500 19,221 30 734,845 5 293,035,396.45
25055 2025-05-18 16,621,638 1 4 6 1 1 7 1 0 --- 5 68,588 22 3,000 1,101 500 20,516 30 696,643 5 290,230,230.39
25054 2025-05-16 24,562,550 9 4 1 3 1 5 4 0 --- 6 92,717 45 3,000 1,664 500 27,681 30 935,036 5 287,143,763.53
25053 2025-05-13 16,522,662 5 0 0 6 3 4 10 0 --- 8 55,454 28 3,000 985 500 15,708 30 522,403 5 282,137,027.98
25052 2025-05-11 16,710,580 1 5 9 2 7 0 8 2 5,000,000 4 52,870 50 3,000 1,400 500 21,472 30 915,843 5 278,144,313.54
25051 2025-05-09 25,490,520 0 3 3 0 5 4 11 3 5,000,000 6 1,173,110 22 3,000 1,043 500 17,838 30 709,396 5 286,240,985.26
25050 2025-05-06 16,290,272 7 8 3 1 1 1 4 0 --- 4 84,845 41 3,000 1,398 500 21,169 30 626,265 5 300,458,911.78
25049 2025-05-04 16,447,662 2 3 5 4 8 7 5 1 5,000,000 5 445,652 37 3,000 1,298 500 19,704 30 846,477 5 297,404,457.33
25048 2025-05-02 22,899,056 2 1 7 8 7 8 2 0 --- 7 71,959 52 3,000 1,640 500 24,246 30 895,999 5 302,156,872.39
25047 2025-04-29 16,557,982 3 5 2 1 0 3 12 0 --- 8 60,318 15 3,000 1,097 500 15,459 30 446,127 5 297,623,426.19
当前第 1 / 48 页,共953条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转