您好,龙江体彩欢迎您! 现在是:
中国体育彩票客服热线

期号 | 开奖日期 | 销售额 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 奖池奖金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | |||||
25100 | 2025-08-31 | 17,715,814 | 0 7 4 3 4 6 8 | 0 | --- | 3 | 1,091,225 | 20 | 3,000 | 825 | 500 | 14,413 | 30 | 827,688 | 5 | 304,247,875.35 |
25099 | 2025-08-29 | 26,236,632 | 7 2 3 9 4 5 12 | 0 | --- | 11 | 73,510 | 25 | 3,000 | 1,135 | 500 | 21,501 | 30 | 696,450 | 5 | 303,884,133.46 |
25098 | 2025-08-26 | 16,373,224 | 2 4 8 4 0 7 8 | 1 | 5,000,000 | 3 | 82,245 | 18 | 3,000 | 989 | 500 | 16,742 | 30 | 900,949 | 5 | 296,606,580.75 |
25097 | 2025-08-24 | 16,680,004 | 3 9 7 3 6 5 6 | 0 | --- | 6 | 43,664 | 48 | 3,000 | 1,455 | 500 | 21,759 | 30 | 805,811 | 5 | 299,385,943.47 |
25096 | 2025-08-22 | 25,333,932 | 2 6 3 0 4 7 9 | 1 | 5,000,000 | 10 | 283,041 | 77 | 3,000 | 1,886 | 500 | 29,819 | 30 | 1,440,030 | 5 | 297,028,054.21 |
25095 | 2025-08-19 | 16,899,010 | 6 1 5 2 9 3 13 | 0 | --- | 7 | 682,136 | 5 | 3,000 | 931 | 500 | 12,894 | 30 | 421,538 | 5 | 301,713,563.54 |
25094 | 2025-08-17 | 17,014,222 | 6 1 0 6 4 1 12 | 0 | --- | 3 | 164,347 | 33 | 3,000 | 932 | 500 | 16,164 | 30 | 471,322 | 5 | 301,183,013.05 |
25093 | 2025-08-15 | 25,648,406 | 0 7 4 8 2 8 10 | 0 | --- | 5 | 147,362 | 16 | 3,000 | 1,197 | 500 | 20,236 | 30 | 789,201 | 5 | 296,745,618.15 |
25092 | 2025-08-12 | 16,735,516 | 9 7 0 2 0 1 4 | 1 | 5,000,000 | 7 | 54,958 | 31 | 3,000 | 1,166 | 500 | 17,694 | 30 | 629,303 | 5 | 290,114,297.6 |
25091 | 2025-08-10 | 17,107,868 | 2 0 4 9 3 8 8 | 0 | --- | 4 | 44,121 | 51 | 3,000 | 1,304 | 500 | 22,325 | 30 | 1,028,652 | 5 | 291,651,936.54 |
25090 | 2025-08-08 | 25,637,760 | 9 5 1 8 0 8 6 | 1 | 5,000,000 | 4 | 124,085 | 46 | 3,000 | 1,907 | 500 | 29,744 | 30 | 1,123,056 | 5 | 290,063,575.75 |
25089 | 2025-08-05 | 16,313,004 | 7 1 9 6 0 0 14 | 0 | --- | 2 | 267,137 | 16 | 3,000 | 651 | 500 | 11,761 | 30 | 384,858 | 5 | 290,596,513.59 |
25088 | 2025-08-03 | 16,740,710 | 5 4 6 6 0 4 14 | 0 | --- | 4 | 142,602 | 12 | 3,000 | 651 | 500 | 11,273 | 30 | 359,830 | 5 | 285,788,036.83 |
25087 | 2025-08-01 | 24,708,528 | 1 6 4 7 6 4 14 | 2 | 5,000,000 | 4 | 170,105 | 41 | 3,000 | 1,227 | 500 | 20,049 | 30 | 792,999 | 5 | 280,654,339.72 |
25086 | 2025-07-29 | 15,829,178 | 9 7 6 3 1 6 13 | 1 | 5,000,000 | 4 | 122,093 | 8 | 3,000 | 684 | 500 | 12,357 | 30 | 427,171 | 5 | 284,530,547.37 |
25085 | 2025-07-27 | 16,076,468 | 9 4 5 4 3 8 2 | 1 | 5,000,000 | 0 | --- | 13 | 3,000 | 751 | 500 | 13,602 | 30 | 620,941 | 5 | 285,135,188.37 |
25084 | 2025-07-25 | 23,595,212 | 1 4 5 6 0 6 4 | 0 | --- | 4 | 123,453 | 36 | 3,000 | 1,348 | 500 | 23,196 | 30 | 1,029,130 | 5 | 286,184,984.05 |
25083 | 2025-07-22 | 15,697,560 | 5 4 5 0 7 5 7 | 0 | --- | 6 | 34,287 | 27 | 3,000 | 1,031 | 500 | 17,344 | 30 | 903,542 | 5 | 281,740,672.56 |
25082 | 2025-07-20 | 15,746,872 | 1 8 5 9 6 3 10 | 2 | 5,000,000 | 7 | 66,751 | 19 | 3,000 | 814 | 500 | 13,571 | 30 | 434,443 | 5 | 279,889,125.6 |
25081 | 2025-07-18 | 23,583,926 | 4 1 9 0 2 3 2 | 3 | 5,000,000 | 7 | 80,669 | 15 | 3,000 | 1,468 | 500 | 22,319 | 30 | 892,143 | 5 | 285,683,765.55 |
黑龙江省体育彩票管理中心法律顾问:黑龙江龙信达律师事务所主任 张铁(法学硕士 高级律师 中国法学学会会员)
执业证号:081423111058 地址:哈尔滨市南岗区华山路24号
手机:15304513456 邮编:150096 传真:0451-82382418
版权所有:黑龙江省体育彩票管理中心 Copyright (c) 2011 hljtcp.com All Rights Reserved 黑ICP备13000675号-1
地址:哈尔滨市南岗区南通大街128号(冰上基地)
技术支持:黑龙江龙体科技有限公司 ( www.longtikeji.com )
声明:本站所有号码推荐仅供参考 本站不承担任何责任
禁止向未满18周岁者出售彩票和支付中奖奖金