7星彩历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额 开奖号码 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 奖池奖金
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
25047 2025-04-29 16,557,982 3 5 2 1 0 3 12 0 --- 8 60,318 15 3,000 1,097 500 15,459 30 446,127 5 297,623,426.19
25046 2025-04-27 16,970,896 8 5 7 2 6 2 2 1 5,000,000 9 37,118 44 3,000 1,324 500 19,464 30 719,432 5 293,280,470.63
25045 2025-04-25 25,955,424 2 3 4 6 5 1 1 2 5,000,000 19 271,617 41 3,000 1,771 500 27,994 30 1,027,138 5 295,273,877.49
25044 2025-04-22 17,633,758 0 6 1 9 0 8 11 0 --- 5 956,684 10 3,000 767 500 14,578 30 494,957 5 304,700,462.71
25043 2025-04-20 17,895,868 0 3 0 8 5 7 11 0 --- 2 2,066,355 9 3,000 826 500 14,758 30 658,867 5 304,168,971.07
25042 2025-04-18 26,043,416 6 3 9 7 9 7 4 0 --- 10 630,900 29 3,000 1,303 500 22,159 30 869,599 5 303,709,781.04
25041 2025-04-15 17,575,418 7 5 1 8 7 1 4 0 --- 1 3,569,336 19 3,000 1,488 500 19,412 30 652,533 5 303,008,780.16
25040 2025-04-13 17,353,028 7 8 3 3 9 8 9 0 --- 1 2,725,797 20 3,000 1,275 500 20,172 30 834,332 5 302,612,187.18
25039 2025-04-11 25,383,366 3 4 5 7 3 3 4 0 0 14 294,228 44 3,000元 1,902 500元 28,163 30元 1,186,614 5元 302,309,320.81
25038 2025-04-08 16,445,714 9 4 9 1 3 5 2 0 --- 2 146,919元 15 3,000元 1,097 500元 15,919 30元 809,789 5元 301,851,631.88
25037 2025-04-06 16,688,938 0 2 2 2 6 6 7 0 0 3 77,591 82 3,000 1,063 500 16,893 30 913,111 5 299,207,085.51
25036 2025-04-04 24,142,924 2 8 4 8 6 5 9 1 5,000,000 6 72,426 53 3,000 1,419 500 25,520 30 1,170,069 5 297,112,124.35
25035 2025-04-01 16,457,098 6 6 6 8 0 3 8 0 0 6 44,333 27 3,000 1,264 500 19,716 30 819,900 5 298,201,095.37
25034 2025-03-30 16,704,168 0 9 2 8 4 0 6 0 0 3 98,907 18 3,000 944 500 16,927 30 836,803 5 295,807,097.15
25033 2025-03-28 24,614,488 1 7 7 7 6 6 8 0 0 7 39,584 111 3,000 2,017 500 31,970 30 1,397,912 5 293,136,601.56
25032 2025-03-25 16,546,398 9 0 5 0 2 5 9 0 0 2 143,717 23 3,000 1,196 500 17,722 30 806,944 5 290,642,756.35
25031 2025-03-23 17,777,806 4 7 8 1 3 5 7 3 5,000,000 9 157,234 66 3,000 2,166 500 25,830 30 1,016,576 5 288,055,836.83
25030 2025-03-21 26,413,868 6 4 7 8 8 8 14 0 0 20 369,038 10 3,000 1,339 500 22,750 30 671,989 5 302,898,602.34
25029 2025-03-18 16,837,262 1 4 9 0 5 7 1 0 0 3 105,257 16 3,000 1,438 500 22,414 30 730,624 5 302,078,517.31
25028 2025-03-16 17,534,172 3 4 1 6 9 7 3 1 5,000,000 8 392,566 28 3,000 1,132 500 18,918 30 776,945 5 299,236,570.77
当前第 1 / 47 页,共934条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转