7星彩历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额 开奖号码 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 奖池奖金
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
25077 2025-07-08 15,889,322 0 2 3 4 5 2 6 0 --- 2 160,522 25 3,000 1,054 500 18,901 30 681,256 5 289,139,205.1
25076 2025-07-06 16,096,610 7 1 7 2 8 3 1 0 --- 2 157,529 35 3,000 1,299 500 20,293 30 674,691 5 286,249,793.1
25075 2025-07-04 23,713,484 2 9 1 7 1 8 5 1 5,000,000 12 30,893 70 3,000 2,178 500 35,371 30 1,110,448 5 283,414,258.59
25074 2025-07-01 15,829,684 4 8 9 7 7 3 6 0 --- 1 297,779 33 3,000 932 500 15,347 30 750,669 5 285,077,745.15
25073 2025-06-29 16,243,626 1 4 2 6 3 5 12 1 5,000,000 8 60,689 30 3,000 812 500 14,387 30 435,317 5 282,397,734.01
25072 2025-06-27 23,873,776 0 8 5 7 0 3 1 0 --- 4 133,324 40 3,000 1,249 500 23,229 30 984,757 5 283,028,070.44
25071 2025-06-24 16,778,096 5 0 3 7 2 5 0 5 5,000,000 10 309,003 35 3,000 1,197 500 16,074 30 720,435 5 278,228,374.72
25070 2025-06-22 16,876,468 2 6 5 9 2 5 11 0 --- 4 1,154,211 11 3,000 707 500 14,207 30 465,386 5 302,885,037.52
25069 2025-06-20 24,152,818 5 3 5 4 2 5 3 0 --- 16 33,105 39 3,000 1,730 500 27,338 30 947,177 5 302,372,054.59
25068 2025-06-17 16,030,228 3 9 0 7 7 2 3 0 --- 0 --- 24 3,000 1,038 500 20,013 30 874,767 5 297,604,884.35
25067 2025-06-15 16,269,302 2 2 1 9 1 4 2 0 --- 10 28,163 20 3,000 1,268 500 21,040 30 766,084 5 295,315,297.63
25066 2025-06-13 23,853,414 6 8 5 7 4 4 1 0 --- 2 258,812 43 3,000 1,591 500 24,077 30 973,023 5 292,780,593.45
25065 2025-06-10 15,789,662 2 0 0 8 5 8 10 2 5,000,000 9 40,944 56 3,000 1,721 500 21,058 30 478,334 5 288,121,970.38
25064 2025-06-08 16,223,222 0 2 9 3 8 3 6 0 --- 1 292,985 21 3,000 940 500 14,515 30 810,214 5 294,805,448.44
25063 2025-06-06 24,211,370 5 4 9 2 7 5 12 0 --- 6 112,912 83 3,000 1,292 500 21,525 30 709,615 5 292,168,575.54
25062 2025-06-03 16,185,400 1 2 6 6 8 2 5 1 5,000,000 4 72,793 54 3,000 1,572 500 23,648 30 672,334 5 286,071,303.87
25061 2025-06-01 15,675,476 2 7 0 6 3 6 5 0 --- 3 107,839 19 3,000 1,084 500 16,491 30 670,415 5 288,450,741.47
25060 2025-05-30 24,360,986 0 5 1 7 7 0 5 3 5,000,000 5 92,506 54 3,000 1,511 500 24,279 30 1,133,133 5 285,539,081.05
25059 2025-05-27 17,064,648 6 4 6 7 9 5 14 1 5,000,000 6 732,211 22 3,000 992 500 15,466 30 490,858 5 296,376,267.72
25058 2025-05-25 16,555,952 1 3 6 6 8 6 13 0 --- 8 55,546 23 3,000 1,091 500 16,246 30 513,358 5 300,888,126.97
当前第 1 / 49 页,共964条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转