7星彩历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额 开奖号码 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 奖池奖金
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
25124 2025-10-28 17,084,022 4 0 0 8 8 0 10 0 --- 13 40,800 11 3,000 948 500 14,256 30 426,491 5 297,752,563.5
25123 2025-10-26 17,322,874 8 0 6 5 7 9 7 0 --- 5 46,539 27 3,000 1,275 500 19,638 30 970,719 5 292,978,931.3
25122 2025-10-24 26,137,050 8 3 5 2 6 5 10 1 5,000,000 20 38,207 27 3,000 1,417 500 24,617 30 727,542 5 290,884,655.37
25121 2025-10-21 17,551,666 8 4 8 1 4 5 3 1 5,000,000 4 71,067 28 3,000 1,127 500 18,232 30 912,633 5 289,007,364.32
25120 2025-10-19 18,231,992 8 5 1 1 9 6 8 2 5,000,000 2 855,621 56 3,000 1,782 500 26,165 30 1,037,669 5 291,448,942.11
25119 2025-10-17 25,853,396 3 9 8 9 5 9 10 0 --- 18 36,331 21 3,000 1,587 500 26,851 30 893,285 5 301,258,804.
25118 2025-10-14 18,491,596 7 0 4 1 7 7 11 2 5,000,000 3 1,614,765 19 3,000 820 500 14,536 30 555,050 5 295,373,065.86
25117 2025-10-12 18,522,234 4 5 4 2 7 1 4 0 --- 1 3,927,685 13 3,000 913 500 17,462 30 738,488 5 304,834,810.66
25116 2025-10-10 27,364,826 6 6 4 2 3 1 9 0 --- 8 508,616 40 3,000 1,867 500 31,001 30 1,380,840 5 304,398,401.19
25115 2025-10-07 16,893,488 1 7 0 6 2 9 12 0 0 12 370,811 20 3,000 1,065 500 17,105 30 445,602 5 303,946,297.72
25114 2025-10-05 15,899,536 8 3 3 2 8 3 3 0 --- 6 463,653 41 3,000 1,077 500 18,890 30 694,310 5 303,451,882.81
25113 2025-09-30 19,227,062 0 9 1 4 1 1 8 0 --- 7 319,915 44 3,000 1,634 500 28,299 30 1,027,011 5 303,142,780.55
25112 2025-09-28 17,864,334 5 5 7 1 4 6 10 0 --- 10 420,498 17 3,000 906 500 15,907 30 620,021 5 302,893,957.01
25111 2025-09-26 26,741,952 9 0 4 8 4 2 11 0 --- 7 885,042 29 3,000 1,308 500 22,669 30 959,764 5 302,426,736.14
25110 2025-09-23 16,923,358 6 5 2 8 1 9 12 0 --- 9 53,720 12 3,000 937 500 16,774 30 489,981 5 301,738,369.49
25109 2025-09-21 17,943,252 3 6 7 1 8 3 13 0 --- 10 54,508 22 3,000 841 500 15,416 30 478,475 5 297,387,031.11
25108 2025-09-19 26,163,604 0 2 1 1 9 1 9 2 5,000,000 6 67,359 57 3,000 2,250 500 34,736 30 1,288,100 5 292,481,276.48
25107 2025-09-16 18,081,820 8 4 8 8 2 0 3 1 5,000,000 2 1,878,780 21 3,000 1,016 500 17,486 30 717,889 5 298,843,849.12
25106 2025-09-14 18,482,432 9 2 6 9 2 1 3 0 --- 3 1,087,478 24 3,000 1,389 500 20,192 30 811,841 5 303,426,342.44
25105 2025-09-12 26,065,192 7 8 7 3 4 7 0 0 --- 7 98,762 27 3,000 1,282 500 21,850 30 896,212 5 303,063,849.77
当前第 1 / 51 页,共1011条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转