排列5历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额(元) 开奖号码 注数 金额
25335 2025-12-15 24,045,998 27645 174 100,000元
25334 2025-12-14 22,880,178 58337 322 100,000元
25333 2025-12-13 22,375,696 96103 35 100,000元
25332 2025-12-12 26,825,900 93941 84 100,000元
25331 2025-12-11 25,467,370 98091 39 100,000元
25330 2025-12-10 24,087,164 59454 201 100,000元
25329 2025-12-09 24,076,462 37090 54 100,000元
25328 2025-12-08 23,912,734 82516 223 100,000元
25327 2025-12-07 23,698,746 82924 58 100,000元
25326 2025-12-06 23,655,390 04519 52 100,000元
25325 2025-12-05 26,387,294 83603 78 100,000元
25324 2025-12-04 24,806,302 51396 67 100,000元
25323 2025-12-03 23,731,366 68714 172 100,000元
25322 2025-12-02 23,368,578 14838 62 100,000元
25321 2025-12-01 24,026,008 56808 67 100,000元
25320 2025-11-30 23,538,046 72562 112 100,000元
25319 2025-11-29 23,104,288 86550 164 100,000元
25318 2025-11-28 25,802,506 43849 77 100,000元
25317 2025-11-27 23,924,430 75669 76 100,000元
25316 2025-11-26 23,009,726 91815 95 100,000元
当前第 1 / 121 页,共2403条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转