排列5历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额(元) 开奖号码 注数 金额
25248 2025-09-15 24,513,322 98385 118 100,000元
25247 2025-09-14 23,483,986 36423 110 100,000元
25246 2025-09-13 23,381,398 20767 84 100,000元
25245 2025-09-12 27,032,228 99492 40 100,000元
25244 2025-09-11 25,440,232 75862 190 100,000元
25243 2025-09-10 24,612,952 81281 222 100,000元
25242 2025-09-09 23,949,944 52393 101 100,000元
25241 2025-09-08 23,617,900 28638 73 100,000元
25240 2025-09-07 23,031,340 62762 159 100,000元
25239 2025-09-06 24,105,516 22017 72 100,000元
25238 2025-09-05 26,712,332 75455 63 100,000元
25237 2025-09-04 24,308,074 71339 218 100,000元
25236 2025-09-03 25,712,102 15111 218 100,000元
25235 2025-09-02 24,223,882 32148 305 100,000元
25234 2025-09-01 23,342,920 28257 502 100,000元
25233 2025-08-31 22,942,390 14390 62 100,000元
25232 2025-08-30 22,513,858 39762 227 100,000元
25231 2025-08-29 25,054,244 25854 85 100,000元
25230 2025-08-28 23,391,326 17805 64 100,000元
25229 2025-08-27 22,887,802 12302 65 100,000元
当前第 1 / 116 页,共2316条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转