排列5历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额(元) 开奖号码 注数 金额
25203 2025-08-01 24,892,512 73516 397 100,000元
25202 2025-07-31 23,061,936 25373 71 100,000元
25201 2025-07-30 22,338,144 40130 43 100,000元
25200 2025-07-29 22,767,782 21129 113 100,000元
25199 2025-07-28 22,576,578 48593 82 100,000元
25198 2025-07-27 21,687,186 71783 150 100,000元
25197 2025-07-26 21,543,026 86920 46 100,000元
25196 2025-07-25 24,082,034 94140 69 100,000元
25195 2025-07-24 23,530,526 21090 138 100,000元
25194 2025-07-23 22,840,728 27037 87 100,000元
25193 2025-07-22 22,615,418 26549 61 100,000元
25192 2025-07-21 22,583,978 68357 72 100,000元
25191 2025-07-20 21,684,888 66940 92 100,000元
25190 2025-07-19 21,909,400 49972 39 100,000元
25189 2025-07-18 25,009,138 55651 177 100,000元
25188 2025-07-17 23,830,562 62373 120 100,000元
25187 2025-07-16 22,866,222 64160 26 100,000元
25186 2025-07-15 22,792,636 51423 190 100,000元
25185 2025-07-14 22,499,532 30873 182 100,000元
25184 2025-07-13 22,294,686 22187 71 100,000元
当前第 1 / 114 页,共2271条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转