排列5历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额(元) 开奖号码 注数 金额
25290 2025-10-31 25,283,006 12510 128 100,000元
25289 2025-10-30 23,869,708 68566 96 100,000元
25288 2025-10-29 22,958,380 50426 54 100,000元
25287 2025-10-28 22,838,308 18032 66 100,000元
25286 2025-10-27 22,779,504 64105 63 100,000元
25285 2025-10-26 22,288,202 90532 21 100,000元
25284 2025-10-25 22,510,930 24733 37 100,000元
25283 2025-10-24 25,420,896 05783 97 100,000元
25282 2025-10-23 23,866,706 09691 42 100,000元
25281 2025-10-22 23,270,720 70794 96 100,000元
25280 2025-10-21 23,281,274 53932 78 100,000元
25279 2025-10-20 23,247,182 37575 125 100,000元
25278 2025-10-19 22,180,654 62782 90 100,000元
25277 2025-10-18 22,715,112 43221 93 100,000元
25276 2025-10-17 25,438,350 98262 127 100,000元
25275 2025-10-16 24,260,786 15070 92 100,000元
25274 2025-10-15 23,621,580 78771 79 100,000元
25273 2025-10-14 23,741,688 41733 131 100,000元
25272 2025-10-13 22,936,054 76747 209 100,000元
25271 2025-10-12 22,900,122 89858 163 100,000元
当前第 1 / 118 页,共2358条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转