超级大乐透历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额(元) 开奖号码 一等奖 二等奖 奖池奖金(元)
基本
注数
基本
奖金(元)
追加
注数
追加
奖金(元)
基本
注数
基本
奖金(元)
追加
注数
追加
奖金(元)
25123 2025-10-29 333,755,324 08 13 24 25 31 04 10 9 10,000,000 0 --- 145 116,755 40 93,404 1,136,294,713.48
25122 2025-10-27 332,420,638 02 03 06 16 17 04 05 9 8,046,946 7 6,437,556 119 126,281 45 101,024 1,153,025,367.65
25121 2025-10-25 356,833,346 02 03 08 13 21 07 12 10 9,198,484 1 7,358,787 114 150,688 23 120,550 1,201,113,534.52
25120 2025-10-22 325,832,725 11 13 22 26 35 02 08 8 9,990,487 0 --- 113 132,079 25 105,663 1,229,721,100.45
25119 2025-10-20 319,880,731 08 15 27 29 31 01 07 3 10,000,000 0 --- 83 194,720 19 155,776 1,247,363,714.98
25118 2025-10-18 319,584,678 02 08 09 12 21 04 05 4 10,000,000 1 8,000,000 188 68,761 60 55,008 1,209,569,201.29
25117 2025-10-15 302,232,387 05 10 18 21 29 05 07 12 7,523,798 1 6,019,038 249 49,320 49 39,456 1,200,034,223.36
25116 2025-10-13 298,992,508 02 06 16 22 29 08 12 0 --- 0 --- 122 113,528 27 90,822 1,245,943,636.26
25115 2025-10-11 330,363,634 03 12 14 21 35 01 05 3 10,000,000 1 8,000,000 79 233,905 25 187,124 1,188,143,074.8
25114 2025-10-08 286,469,363 03 08 09 12 16 01 05 8 8,266,633 2 6,613,306 110 101,160 33 80,928 1,144,042,317.89
25113 2025-10-06 302,539,540 01 14 18 28 35 02 03 14 8,165,613 1 6,532,490 82 193,019 31 154,415 1,174,480,897.69
25112 2025-09-29 319,054,991 03 04 21 23 24 09 12 7 10,000,000 1 8,000,000 113 165,203 14 132,162 1,222,244,291.6
25111 2025-09-27 331,165,537 02 09 14 21 26 02 12 5 10,000,000 1 8,000,000 152 101,012 50 80,809 1,227,497,634.04
25110 2025-09-24 299,730,589 01 15 22 30 31 02 08 6 10,000,000 0 --- 101 147,187 27 117,749 1,216,735,503.1
25109 2025-09-22 313,350,591 04 08 10 13 26 09 10 3 10,000,000 1 8,000,000 157 95,406 34 76,324 1,212,757,053.28
25108 2025-09-20 341,209,503 14 18 21 24 29 03 06 6 10,000,000 0 --- 125 122,587 26 98,069 1,188,449,971.1
25107 2025-09-17 314,311,008 05 07 08 15 33 06 10 7 10,000,000 0 --- 111 115,382 32 92,305 1,185,080,983.75
25106 2025-09-15 314,630,148 05 06 11 26 29 05 10 12 7,501,830 3 6,001,464 136 93,464 42 74,771 1,199,200,033.49
25105 2025-09-13 341,440,186 15 16 25 28 34 10 12 3 10,000,000 0 --- 75 280,822 8 224,657 1,251,025,275.38
25104 2025-09-10 315,640,944 02 06 09 22 34 02 08 4 10,000,000 1 8,000,000 95 170,407 21 136,325 1,199,979,893.19
当前第 1 / 51 页,共1009条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转