超级大乐透历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额(元) 开奖号码 一等奖 二等奖 奖池奖金(元)
基本
注数
基本
奖金(元)
追加
注数
追加
奖金(元)
基本
注数
基本
奖金(元)
追加
注数
追加
奖金(元)
25086 2025-07-30 295,578,823 02 06 23 24 33 01 10 2 10,000,000 0 --- 45 379,316 10 303,452 1,646,600,667.94
25085 2025-07-28 294,227,352 02 05 09 14 33 04 09 25 5,907,764 23 4,726,211 71 217,226 11 173,780 1,595,323,742.79
25084 2025-07-26 315,027,700 09 11 13 18 29 04 11 3 10,000,000 1 8,000,000 89 148,783 29 119,026 1,790,261,423.5
25083 2025-07-23 296,169,217 12 17 18 20 34 02 05 3 10,000,000 0 --- 98 145,052 33 116,041 1,769,075,337.06
25082 2025-07-21 296,090,839 02 03 04 12 26 01 08 4 10,000,000 3 8,000,000 112 110,917 30 88,733 1,735,099,174.42
25081 2025-07-19 321,712,458 01 04 06 15 18 02 03 5 10,000,000 0 --- 75 229,037 17 183,229 1,745,616,944.75
25080 2025-07-16 299,028,201 09 10 18 22 24 03 12 2 10,000,000 0 --- 132 101,935 35 81,548 1,723,670,049.4
25079 2025-07-14 300,459,382 02 14 32 34 35 05 11 3 10,000,000 1 8,000,000 42 387,849 11 310,279 1,685,844,586.78
25078 2025-07-12 322,049,886 07 10 15 21 24 05 06 5 10,000,000 2 8,000,000 193 66,462 51 53,169 1,653,989,426.98
25077 2025-07-09 302,633,813 12 14 16 19 28 01 04 2 10,000,000 0 --- 61 297,434 10 237,947 1,664,896,849.85
25076 2025-07-07 306,337,461 11 18 22 25 29 04 12 7 10,000,000 1 8,000,000 122 124,331 26 99,464 1,612,133,474.72
25075 2025-07-05 327,099,927 08 12 16 19 35 06 09 9 8,126,105 2 6,500,884 142 86,993 32 69,594 1,627,185,578.63
25074 2025-07-02 304,472,528 02 11 15 18 21 05 10 10 8,367,964 1 6,694,371 80 163,981 22 131,184 1,661,629,014.25
25073 2025-06-30 306,793,454 01 04 17 33 34 03 09 11 7,635,760 2 6,108,608 158 76,908 40 61,526 1,695,259,566.21
25072 2025-06-28 337,329,044 04 07 15 24 29 01 04 6 10,000,000 2 8,000,000 131 125,166 40 100,132 1,739,661,640.72
25071 2025-06-25 313,848,778 01 08 25 31 33 05 11 3 10,000,000 0 --- 65 211,711 10 169,368 1,743,326,978.4
25070 2025-06-23 312,961,169 08 09 15 20 22 04 12 2 10,000,000 0 --- 112 123,539 34 98,831 1,718,532,211.45
25069 2025-06-21 338,663,590 04 06 07 33 34 09 10 3 10,000,000 0 --- 71 269,001 15 215,200 1,677,561,945.36
25068 2025-06-18 318,966,997 01 04 17 20 22 04 10 2 10,000,000 1 8,000,000 98 159,002 28 127,201 1,628,402,089.96
25067 2025-06-16 321,766,533 06 10 12 21 22 01 06 5 10,000,000 1 8,000,000 156 101,197 40 80,957 1,588,528,359.21
当前第 1 / 49 页,共972条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转