超级大乐透历史开奖数据
期号 开奖日期 销售额(元) 开奖号码 一等奖 二等奖 奖池奖金(元)
基本
注数
基本
奖金(元)
追加
注数
追加
奖金(元)
基本
注数
基本
奖金(元)
追加
注数
追加
奖金(元)
25105 2025-09-13 341,440,186 15 16 25 28 34 10 12 3 10,000,000 0 --- 75 280,822 8 224,657 1,251,025,275.38
25104 2025-09-10 315,640,944 02 06 09 22 34 02 08 4 10,000,000 1 8,000,000 95 170,407 21 136,325 1,199,979,893.19
25103 2025-09-08 310,233,728 05 08 19 32 34 04 05 4 10,000,000 0 --- 162 85,006 57 68,004 1,180,433,357.59
25102 2025-09-06 336,362,587 09 10 13 26 28 02 04 1 10,000,000 1 8,000,000 100 174,162 15 139,329 1,157,865,480.75
25101 2025-09-03 307,833,370 05 07 19 26 32 08 09 9 8,239,676 2 6,591,740 141 91,574 30 73,259 1,106,707,324.7
25100 2025-09-01 313,027,593 26 28 32 34 35 02 07 2 10,000,000 0 --- 82 208,143 18 166,514 1,140,476,606.54
25099 2025-08-30 333,985,688 06 12 20 26 31 02 04 12 7,989,550 0 --- 301 43,436 78 34,748 1,089,336,924.5
25098 2025-08-27 308,524,554 01 07 09 10 23 10 12 1 10,000,000 0 --- 88 169,934 18 135,947 1,129,247,143.71
25097 2025-08-25 310,927,488 05 24 25 32 34 01 09 3 10,000,000 1 8,000,000 63 281,700 15 225,360 1,077,551,661.97
25096 2025-08-23 332,437,847 02 11 17 22 24 07 09 12 7,695,748 0 --- 223 51,758 65 41,406 1,040,644,815.06
25095 2025-08-20 305,061,816 07 13 14 19 27 06 10 8 8,079,377 3 6,463,501 201 54,829 70 43,863 1,082,529,387.65
25094 2025-08-18 307,470,270 04 09 17 30 33 05 09 13 8,274,828 0 --- 176 70,315 113 56,252 1,116,595,093.69
25093 2025-08-16 330,705,608 01 07 09 16 30 02 05 6 10,000,000 0 --- 126 108,929 49 87,143 1,157,754,344.65
25092 2025-08-13 305,765,437 04 10 17 25 32 05 07 14 6,332,890 12 5,066,312 216 55,809 40 44,647 1,153,953,579.37
25091 2025-08-11 307,088,100 01 19 22 25 27 03 10 2 10,000,000 0 --- 49 362,728 11 290,182 1,254,338,103.41
25090 2025-08-09 331,564,816 06 14 19 22 27 01 04 7 9,645,715 1 7,716,572 221 59,626 58 47,700 1,200,005,188.39
25089 2025-08-06 301,829,705 02 11 12 32 34 03 10 68 5,572,232 1 4,457,785 170 87,488 35 69,990 1,218,712,702.23
25088 2025-08-04 298,062,525 08 09 10 11 35 05 11 9 7,817,069 3 6,253,655 158 72,241 47 57,792 1,540,665,716.3
25087 2025-08-02 315,319,154 05 13 14 16 20 03 08 14 6,980,988 4 5,584,790 149 78,989 51 63,191 1,579,681,545.27
25086 2025-07-30 295,578,823 02 06 23 24 33 01 10 2 10,000,000 0 --- 45 379,316 10 303,452 1,646,600,667.94
当前第 1 / 50 页,共991条数据 首页 上一页 下一页 尾页 跳转